Цены на проектирование домов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
СТОИМОСТЬ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ | |||
1 | Геологические изыскания | от 50 000. | |
2 | Геодезические изыскания |
|
от 8 000. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ | |||
1 | Генеральный план участка | сотка | 2500 |
2 | Визуализация проекта благоустройства |
сотка |
6000 |
3 | Эскизный проект | м2 | 120 |
4 | Архитектурный раздел |
м2 |
250 |
5 | Конструктивный раздел | м2 | 250 |
6 | Дизайн-проект интерьера |
м2 |
500 |
Выезд и расчет сметы – Бесплатно
Заказать расчет сметы